OmniTitan 自頂升式差速舵輪運輸車
OmniTitan系列運輸車,可提供單車0~500t的負載能力,特別適合用于大尺寸、大噸位工件的運輸。可在自流平、混凝土、鋼板、硬土地面上運行,具有很強的地面條件適應(yīng)能力。由于其自身具有整車自頂升功能,除可用于直接承載工件外,還可通過鉆入工件架并進行自頂升,托舉工件架后間接承載工件。根據(jù)用戶要求,多臺OmniTitan運輸車可實現(xiàn)同步聯(lián)動,用于托舉超大型部件。OmniTitan運輸車可遙控控制,也可構(gòu)成全自動導(dǎo)航的AGV運輸系統(tǒng)。
-
單車0~500t承載能力
-
自頂升式差速舵輪,整車車體升降
-
新能源汽車級鋰電系統(tǒng)
-
靈活的運動能力,可以直行、轉(zhuǎn)彎、橫移、斜移、自轉(zhuǎn)及以上運動的復(fù)合運動
-
強大的越障能力
-
適應(yīng)室內(nèi)外的雨、雪、低溫環(huán)境
型號參數(shù)
Parameter 選中表格后,使用鍵盤方向鍵可左右滑動 ← →| 系列號 | TA | TB | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | TA24 | TA40 | TA60 | TA80 | TA100 | TA150 | TA200 | TA250 | TA300 | TA180 | TA270 | TA360 | TA450 | TA540 | TA720 | TB80 | TB120 | TB160 | TB160 | TB240 | TB320 | TB400 | TB480 | TB560 | TR40 | TR60 | TR80 | TR100 | TR150 | TR200 | TR250 | TR300 | TR400 |
| 長mm(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 16000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 5500 | 7000 | 8500 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 |
| 寬mm(W) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2400 | 2600 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
| 高mm(低位狀態(tài)Hmin) | 450 | 530 | 670 | 770 | 320 | 420 | 750 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
| 升降形式 | 整車車架升降 | 整車車架升降 | 整車車架升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸掛/整機自頂升行程mm(S) | 150 | 200 | 80 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 載荷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大總重t | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 設(shè)備自重t | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 60 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | 10 | 12 | 12 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 額定承載t | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 140 | 200 | 270 | 340 | 400 | 500 | 70 | 110 | 150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 520 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
| 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池容量kWh | 10 | 25 | 30 | 60 | 90 | 55 | 110 | 170 | 220 | 10 | 20 | 25 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 56 | 110 | 170 | 220 | ||||||||||||
| 典型續(xù)航時間 | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | 12h(可根據(jù)用戶需求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | 8h(快速充電可定制) | 8h(快速充電可定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電器供電 | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅(qū)動單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅(qū)動單元數(shù)量 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 單元型號 | A06 | A10 | A25 | A45 | B20 | B40 | R10 | R25 | |||||||||||||||||||||||||
| 輪直徑mm | 250 | 310 | 457 | 500 | 250 | 310 | 559 | 848 | |||||||||||||||||||||||||
| 單元額定承載t | 6 | 10 | 25 | 45 | 20 | 40 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 電機類型 | 伺服電機 | 伺服電機 | 伺服電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸掛/自頂升類型 | 液壓獨立型 | 液壓獨立型 | 液壓獨立型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輪類型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地表最大受壓 | 10Mpa | 15Mpa | 5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 0m | 0m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行走速度范圍 | 0-30m/min | 0-20m/min | 0-40m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿載坡道行走速度 | 0-20m/min | 0-10m/min | 0-20m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 升降速度 | 60-200mm/min | 60-200mm/min | 60-200mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行走可調(diào)精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 升降可調(diào)精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運動方式介紹章節(jié) | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運動方式介紹章節(jié) | 直行、斜行、橫移、自轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)彎等,詳見運動方式介紹章節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用地面 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | 混凝土、自流平、鋼板地面等 | 混凝土、自流平、鋼板、瀝青、硬土地面等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿載爬坡能力 | 5% | 3% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空載爬坡能力 | >20%(需根據(jù)實際考慮應(yīng)用地面與車架的干涉) | >10%(需根據(jù)實際考慮應(yīng)用地面與車架的干涉) | >20%(需根據(jù)實際考慮應(yīng)用地面與車架的干涉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 遙控操作/自動導(dǎo)航/接受上位機通信指令控制 | 遙控操作/自動導(dǎo)航/接受上位機通信指令控制 | 遙控操作/自動導(dǎo)航/接受上位機通信指令控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 被救援功能 | 手動升降、外部牽引(借助地坦克) | 手動升降、外部牽引(借助地坦克) | 手動升降、外部牽引(借助地坦克) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | 夜間照明、重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 | 夜間照明、重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 | 夜間照明、重量測量、重心位置測量、超載報警、偏載報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||
案例
Case-
變壓器500t輪式運輸車應(yīng)用于變壓器轉(zhuǎn)運
#AGV #重載AGV #重載AGV廠家 #變壓器運輸車 #全向AGV #聯(lián)動AGV #全向車 #重載運輸···
更多> -
變壓器400t輪式運輸車應(yīng)用于變壓器轉(zhuǎn)運
#AGV #重載AGV #重載AGV廠家 #變壓器運輸車 #全向AGV #聯(lián)動AGV #全向車 #重載運輸···
更多> -
變壓器300t輪式運輸車應(yīng)用于變壓器轉(zhuǎn)運
#AGV #重載AGV #重載AGV廠家 #變壓器運輸車 #全向AGV #聯(lián)動AGV #全向車 #重載運輸···
更多>
新聞
News-
2024/02/21 好用穩(wěn)定,航發(fā)機器人批量交付200t運輸車
-
2023/08/23 OmniTitan系列 | 重載運輸車在壓路機行業(yè)的應(yīng)用
-